賃料/共益費等 | 4.2万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
面積 | 23.18㎡(7.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2005/10 |
賃料/共益費等 | 4.2万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
面積 | 23.18㎡(7.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2005/10 |
賃料 | 4.2万円 | 共益費等 | 4,000円 | 駐車料 | 6,600円(税込) |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | - |
一時金 その他 | 退去時清掃費 : 41,800円 | ||||
賃貸保証内容 | - | ||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 更新料 | 16,500円 |
間取り | 1K | 間取り内訳 | - | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 |
向き | - | 現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2023年 06月 (中旬) |
設備 | バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 宅配ボックス, 駐輪場あり, インターネット:高速, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 家具・家電付, 防犯カメラ | ||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | ||
周辺環境 | - | ||||
面積 | 23.18㎡(7.01坪) | 築年 | 2005年 | ||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
松野不動産株式会社
〒761-8567香川県高松市出作町383-2