賃料/共益費等 | 9.9万円/ 6,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 19.8万円/ 9.9万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.7 洋6 洋5 和6 |
面積 | 70.24㎡(21.24坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2003/12 |
賃料/共益費等 | 9.9万円/ 6,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 19.8万円/ 9.9万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.7 洋6 洋5 和6 |
面積 | 70.24㎡(21.24坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2003/12 |
賃料 | 9.9万円 | 共益費等 | 6,000円 | 駐車料 | - |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | 駐車場区画29番 | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 19.8万円 | 礼金 | 9.9万円 | 仲介手数料 | - |
一時金 その他 | - | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他、エポスカード保証料■契約時:賃料等の50%(最低1.5万円)/月額:賃料等の1.5%(最低300円)) | ||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 更新料 | - |
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK14.7 洋6 洋5 和6 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 2階部分 |
向き | 南向き | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | ||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | ||
周辺環境 | - | ||||
面積 | 70.24㎡(21.24坪) | 築年 | 2003年 | ||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 賃貸入居サポート会費:770円 禁煙 | ||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
松野不動産株式会社
〒761-8567香川県高松市出作町383-2