賃料/共益費等 | 5.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK7.2 洋8.1 和6 洋6.1 和4.5 |
面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1982/02 |
賃料/共益費等 | 5.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK7.2 洋8.1 和6 洋6.1 和4.5 |
面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1982/02 |
賃料 | 5.5万円 | 共益費等 | - | 駐車料 | - |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(無料) | 駐車場備考 | 駐車場1台込 | ||
月々 その他 | MAST安心サポート : 770円 | ||||
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 |
一時金 その他 | 鍵販売手数料 : 16,500円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:らくらくパートナー、初回22,000円(税込・消費税10%)+毎月のお支払額の1%) | ||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 更新料 | - |
間取り | 4DK | 間取り内訳 | 内訳:DK7.2 洋8.1 和6 洋6.1 和4.5 | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 |
向き | 南向き | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 床下収納, 専用庭 | ||||
小学校区 | 木太北部小学校 319m | 中学校区 | 玉藻中学校 1563m | ||
周辺環境 | コンビニまで378m、スーパーまで526m、総合病院まで413m | ||||
面積 | 74.52㎡(22.54坪) | 築年 | 1982年 | ||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 自治会加入(任意)36,00円/年\nゴミ当番あり | ||||
情報更新日 | 2021/04/20 | 次回更新予定日 | 2021/05/04 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
松野不動産株式会社
〒761-8567香川県高松市出作町383-2