賃料/共益費等 | 4.8万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 洋6 洋6 DK8.3 |
面積 | 60.35㎡(18.25坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1992/02 |
賃料/共益費等 | 4.8万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:和6 洋6 洋6 DK8.3 |
面積 | 60.35㎡(18.25坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1992/02 |
賃料 | 4.8万円 | 共益費等 | 4,000円 | 駐車料 | 3,850円(税込) |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 2台目3,500円+税 | ||
月々 その他 | CATV : 1,000円、MAST安心サポート24 : 770円 | ||||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 |
一時金 その他 | 鍵販売手数料 : 8,800円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:らくらくパートナー、初回22,000円(税込・消費税10%)+毎月のお支払額の1%) | ||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 更新料 | - |
間取り | 3DK | 間取り内訳 | 内訳:和6 洋6 洋6 DK8.3 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 |
向き | 南向き | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:冷房, 洗濯機置場:室内, CATV, 駐輪場あり, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面 | ||||
小学校区 | 太田南小学校 1133m | 中学校区 | 太田中学校 1095m | ||
周辺環境 | コンビニまで325m、スーパーまで421m、総合病院まで128m | ||||
面積 | 60.35㎡(18.25坪) | 築年 | 1992年 | ||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | 2人入居:可 | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | CATV1,000円/月 | ||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
松野不動産株式会社
〒761-8567香川県高松市出作町383-2